Пестрякова Ольга Юрьевна Невролог
17 май - 1 июн
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
обед с 12.12 по 12.42 НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ
обед с 12.12 по 12.42 НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!! Вызовы на дом с 13.00-16.00 обед с 12.12 по 12.42
обед с 12.12 по 12.42 НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ
обед с 12.12 по 12.42 НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!! Вызовы на дом с 13.00-16.00 обед с 12.12 по 12.42
обед с 12.12 по 12.42 НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ
08:00 08:00 11:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 11:18 08:18 08:18 08:18 08:18 12:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:35 08:36 11:20 08:36 08:36 08:36 08:36 12:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:36 08:54 11:36 08:54 08:54 08:54 08:54 12:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
08:54 09:12 12:00 09:12 09:12 09:12 09:12 13:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:12 09:30 12:18 09:30 09:30 09:30 09:30 13:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:30 09:48 12:36 09:48 09:48 09:48 09:48 13:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
09:36 10:06 12:54 10:06 10:06 10:06 10:06 14:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
09:48 10:24 13:12 10:24 10:24 10:24 10:24 14:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:06 10:42 13:30 10:42 10:42 10:42 10:42 14:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
10:24 11:00 13:48 11:00 11:00 11:00 11:00 15:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
10:42 11:18 14:06 11:18 11:18 11:18 11:18 15:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:00 11:20 14:24 11:20 11:20 11:20 11:20 15:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:18 11:36 14:42 11:36 11:36 11:36 11:36 15:54 11:54 12:42 11:54 11:54 11:54
11:20 11:54 15:00 11:54 12:42 11:54 11:54 16:48 12:42 13:00 12:42 12:42 12:12
11:36 12:12 15:18 12:42 13:00 12:42 12:42 17:06 13:00 13:30 13:00 13:00
11:54 15:36 13:00 13:30 13:00 13:00 17:24 13:18 14:00 13:18 13:18
12:42 15:54 13:18 14:00 13:18 13:18 17:42 13:36 14:30 13:36 13:36
13:00 16:48 13:36 14:30 13:36 13:36 18:00 13:54 15:00 13:54 13:54
13:18 17:06 13:54 15:00 13:54 13:54 18:18 14:12 15:30 14:12 14:12
13:36 17:24 14:12 15:30 14:12 14:12 18:36 14:30 14:30 14:30
13:54 17:42 14:30 14:30 14:30
14:12 18:00 14:48 14:48 14:48
14:30 18:10 15:10 15:10 15:10
14:40 18:18 15:30 15:30 15:30
18:36
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
обед с 12.12 по 12.42 НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!! Вызовы на дом с 13.00-16.00 обед с 12.12 по 12.42
обед с 12.12 по 12.42 НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ
обед с 12.12 по 12.42 НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ
приема нет
обед с 12.12 по 12.42 НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ
12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 12:00
12:18 08:18 08:18 08:18 08:18 12:18 08:18 08:18 08:18 12:18
12:36 08:36 08:36 08:36 08:36 12:36 08:36 08:36 08:36 12:36
12:54 08:54 08:54 08:54 08:54 12:54 08:54 08:54 08:54 12:54
13:12 09:12 09:12 09:12 09:12 13:12 09:12 09:12 09:12 13:12
13:30 09:30 09:30 09:30 09:30 13:30 09:30 09:30 09:30 13:30
13:48 09:48 09:48 09:48 09:48 13:48 09:48 09:48 09:48 13:48
14:06 10:06 10:06 10:06 10:06 14:06 10:06 10:06 10:06 14:06
14:24 10:24 10:24 10:24 10:24 14:24 10:24 10:24 10:24 14:24
14:42 10:42 10:42 10:42 10:42 14:42 10:42 10:42 10:42 14:42
15:00 11:00 11:00 11:00 11:00 15:00 11:00 11:00 11:00 15:00
15:18 11:18 11:18 11:18 11:18 15:18 11:18 11:18 11:18 15:18
15:36 11:36 11:36 11:36 11:36 15:36 11:36 11:36 11:36 15:36
15:54 11:54 12:42 11:54 11:54 15:54 11:54 11:54 11:54 15:54
16:48 12:42 13:00 12:42 12:42 16:48 12:42 12:42 12:42 16:48
17:06 13:00 13:30 13:00 13:00 17:06 13:00 13:00 13:00 17:06
17:24 13:18 14:00 13:18 13:18 17:24 13:18 13:18 13:18 17:24
17:42 13:36 14:30 13:36 13:36 17:42 13:36 13:36 13:36 17:42
18:00 13:54 13:54 13:54 18:00 13:54 13:54 18:00
18:18 14:12 14:12 14:12 18:18 14:12 14:12 18:18
18:36 14:30 14:30 14:30 18:36 14:30 14:30 18:36
14:48 14:48 14:48
15:10 15:10 15:10
15:30 15:30 15:30
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
обед с 12.12 по 12.42 НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТ
НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ!!! Вызовы на дом с 13.00-16.00 обед с 12.12 по 12.42
обед с 12.12 по 12.42 НА ЖЕЛТЫЕ БИРКИ НЕ ЗАПИСЫВАТ
08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36
11:54 13:00 11:54 11:54
12:42 13:30 12:42 12:42
13:00 14:00 13:00 13:00
13:18 14:30 13:18 13:18
13:36 13:36 13:36
13:54 13:54 13:54
14:12 14:12 14:12
14:30 14:30 14:30

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Гагарина, д 24 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 49-83-95, контакт-центр (8412) 999-130